1.
Wie viel Datenvolumen brauche ich wofür?
Hier sehen Sie, wie viel Datenvolumen ihre Anwendungen am LTE- oder DSL-Anschluss ungefähr verbrauchen.
| Anwendung | Datenverbrauch pro Stunde (ca.-Angaben)* |
| HD-Film (High Definition | 2 GB |
| SD-Film (Standard Definition) | 500 MB |
| Skype-Viedeoanruf | 300 MB |
| Standard Viedeos auf You Tube anschauen | 133 MB |
| Musik Streaming Dienste, Internet Radio | 50 MB |
| 40 MB | |
| Instant-Messaging | 2 MB |
| Anwendung |
Datenverbrauch (ca. Angaben)* |
| Skype-Anruf pro Minute zum Festnetz | 1 MB |
| Skype-Anruf pro Minute zu Skype | 3 MB |
| MP3-Download, je nach Bitrate und Titellänge | 3-9 MB |
| Website mit vielen Bildern aufrufen | 3 MB |
| Instant-Messaging | 2 MB |
2.
Wo kann ich bei Vodafone LTE das aktuell verbrauchte Datenvolumen einsehen?
schauen Sie in das Vodafone Center unter
http://center.vodafone.de/vfcenter/index.html